Seri | : iPhone 13 |
RAM Kapasitesi | : 4 GB |
Dahili Hafıza | : 128 GB |
Ekran Boyutu | : 6.1 inç |
Batarya Kapasitesi | : 3227 mAh |
Çıkış Yılı | : 2021 |
Ekran Çözünürlüğü | : 1170x2532 px |
Ekran Yenileme Hızı | : 60 Hz |
Ekran Teknolojisi | : OLED |
Ekran Parlaklık Değeri | : 800 nits |
Piksel Yoğunluğu | : 460 PPI |
Ekran Gövde Oranı | : 86% |
Ekran Dayanıklılığı | : Corning Ceramic Shield Glass |
Çentikli Ekran | : |
Dokunmatik | : |
HDR | : |
Çerçevesiz | : |
Arka Kamera Sayısı | : 2 Kameralı |
Arka Kamera | : 12 MP |
İkinci Arka Kamera | : 12 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Video FPS Değeri | : 60 fps |
Ön Kamera | : 12 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
Optik Görüntü Sabitleme | : |
İşletim Sistemi | : iOS |
İşlemci Hızı | : 3.2 GHz |
Çekirdek Sayısı | : 6 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | : 4xApple GPU |
Chipset | : A15 Bionic |
SAR Değeri (Baş) | : 1.18 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | : 1.19 W/kg |
Hızlı Şarj | : |
Hızlı Şarj Gücü | : 20 W |
Kablosuz Şarj | : |
Kablosuz Şarj Gücü | : 15 W |
Pil Türü | : Lityum İyon |
USB Türü | : Lightning |
SIM Türü | : Nano |
eSIM | : |
Kulaklık Bağlantısı | : Lightning |
Hoparlör | : Stereo |
Bluetooth | : |
Bluetooth Versiyonu | : 5.0 |
Wi-Fi | : |
NFC | : |
GPS | : |
Ekran Yansıtma | : |
Gövde Malzemesi | : Cam |
Çerçeve Malzemesi | : Alüminyum |
Suya Dayanıklı | : |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
Boyut | : 146.7x71.5x7.65 mm |
Ağırlık | : 174 gr |
Barometre | : |
İvmeölçer | : |
Jiroskop | : |
Yüz Tanıma | : |
Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
Dolby Vision | : |
Akıllı | : |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!